DUMONT, Jean (Sosa 1310) ![]() | Décès : avant 1718 |
| |
DERLY, Anne (Sosa 1311) ![]() | |
L'enfant du couple DUMONT - DERLY | |
DUMONT, Catherine (Sosa 655) ![]() × 1718 LEVILLAIN, François (Sosa 654) ![]() |
|-----DESABAYE, Jean (Sosa 4088)DESABAYE, Étienne (Sosa 2044) ![]() |-----LEMONNIER, Marguerite (Sosa 4089) | Naissance : 5 mars 1669 à Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 mai 1726 à Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE Note parrain : DELADRESVE Jean marraine: DESABAYE Marie |
| |
|-----GONNIER, Guillaume (Sosa 4090)GONIER, Madeleine (Sosa 2045) ![]() | Naissance : vers 1667 Décès : 31 décembre 1724 à Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE |
Les 2 enfants du couple DESABAYE - GONIER | |
DESABAYE, Georges (Sosa 1022) ![]() × 1731 LEVASSEUR, Marguerite (Sosa 1023) ![]() | °15 février 1704 Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE - 7 décembre 1745 Hugleville en Caux,76,Seine Maritime, FRANCE |
DESABAYE, Jean (2044-2) ![]() × 1729 MAILLET, Françoise ![]() |
|-----DESABAYE, Jean (Sosa 4088)DESABAYE, Georges (Sosa 1022) ![]() |-----GONNIER, Guillaume (Sosa 4090) | Naissance : 15 février 1704 à Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 7 décembre 1745 à Hugleville en Caux,76,Seine Maritime, FRANCE Note parrain : VAULTIER George marraine: VAULTIER MArie |
| |
|-----LEVASSEUR, Martin (Sosa 2046)LEVASSEUR, Marguerite (Sosa 1023) ![]() |-----LEFEVRE, Catherine (Sosa 2047) | |
L'enfant du couple DESABAYE - LEVASSEUR | |
DESABAYE, Marie Catherine (Sosa 511) ![]() × 1758 HUET, Jacques (Sosa 510) ![]() |
|-----DESABAYE, Jean (Sosa 4088)DESABAYE, Jean (2044-2) ![]() |-----GONNIER, Guillaume (Sosa 4090) | |
| |
MAILLET, Françoise ![]() |
DESABAYE, Jean (Sosa 4088) ![]() | |
| |
LEMONNIER, Marguerite (Sosa 4089) ![]() | |
L'enfant du couple DESABAYE - LEMONNIER | |
DESABAYE, Étienne (Sosa 2044) ![]() × 1688 GONIER, Madeleine (Sosa 2045) ![]() | °5 mars 1669 Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE - 20 mai 1726 Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----HUET, Guillaume (Sosa 2040)HUET, Jacques (Sosa 510) ![]() |-----GRANDSIRE, Jacques (Sosa 2042) | Naissance : 7 août 1728 à Limésy,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : avant 1792 |
| |
|-----DESABAYE, Étienne (Sosa 2044)DESABAYE, Marie Catherine (Sosa 511) ![]() |-----LEVASSEUR, Martin (Sosa 2046) | |
Les 9 enfants du couple HUET - DESABAYE | |
HUET, Marie Catherine Élisabeth (Sosa 255) ![]() × 1785 VALLOIS, Jean Baptiste Joseph (Sosa 254) ![]() | °vers 1757 Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE - 16 juin 1824 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Marianne Catherine (510-2) ![]() | Naissance : 5 juin 1758 à Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Marianne Thérèse (510-3) ![]() | Naissance : 7 août 1760 à Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Thomas Jacques Jean (510-4) ![]() | Naissance : 22 décembre 1762 à Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Jacques Nicolas (510-5) ![]() × 1785 BOUTEILLER, Marie Anne ![]() | °25 mars 1764 Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE - |
HUET, Jean Baptiste Étienne (510-6) ![]() | Naissance : 26 décembre 1766 à Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, François (510-7) ![]() | Naissance : 23 août 1769 à Saussay,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Marie Magdeleine (510-8) ![]() | Naissance : 6 juin 1772 à Limésy,76,Seine Maritime, FRANCE |
HUET, Marthe Élisabeth (510-9) ![]() | Naissance : 27 janvier 1775 à Limésy,76,Seine Maritime, FRANCE |
DESABEYE, Jacques ![]() | |
| |
|-----DÉSANEAUX, François (Sosa 1088,1792)DÉSANNEAUX, Barbe (544-5) ![]() |-----ROSÉE, Louis (Sosa 1090,1794) | Naissance : estimé 1710 |
|-----LEFEVRE, Jean-Baptiste Amable (Sosa 36)LEFEVRE, Édouard "Émile" (18-3) ![]() |-----PIEDNOEL, Théodore "Alphonse" (Sosa 38) | Naissance : 29 avril 1868 à Louvetôt,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 1920 Profession : cultivateur |
| |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANEAUX, Amandine "Ernestine" (68-7.2) ![]() |-----LENFANT, Rosalie Céleste | Naissance : 27 août 1867 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 mars 1949 à Hénouville,76,Seine Maritime, FRANCE Inhumation : Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANEAUX, Jean (Sosa 2176,3584)DÉSANEAUX, François (Sosa 1088,1792) ![]() |-----SIMON, Marie (Sosa 2177,3585) | Naissance : estimé 1645 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE |
| |
|-----DUPERRON, Charles (Sosa 2178,3586)DUPERRON, Barbe (Sosa 1089,1793) ![]() |-----MULOT, Anne (Sosa 2179,3587) | Naissance : vers 1644 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 9 mai 1724 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE |
Les 3 enfants du couple DÉSANEAUX - DUPERRON | |
DÉSANNEAUX, François (Sosa 544,896) ![]() × 1701 ROSÉE, Magdeleine (Sosa 545,897) ![]() | °estimé 1675 - 1 mars 1753 Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNEAUX, Jeanne (1088-2) ![]() × 1704 SAULNIER, Nicolas ![]() | °vers 1679 - 28 février 1751 Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNEAUX, Charles (1088-3) ![]() |
DÉSANEAUX, Jean (Sosa 2176,3584) ![]() | Naissance : estimé 1625 |
| |
SIMON, Marie (Sosa 2177,3585) ![]() | |
L'enfant du couple DÉSANEAUX - SIMON | |
DÉSANEAUX, François (Sosa 1088,1792) ![]() × 1673 DUPERRON, Barbe (Sosa 1089,1793) ![]() | °estimé 1645 Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE - |
|-----DÉSANNEAUX, François (Sosa 544,896)DÉSANEAUX, Jean-Baptiste (272-B8) ![]() |-----AUBÉR, Nicolas (Sosa 546,898) | Naissance : 8 janvier 1770 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 9 février 1807 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE |
| |
SAULNIER, Marie-Françoise ![]() | Naissance : 31 octobre 1772 à Notre Dame de Varengeville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 24 mai 1832 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANEAUX, Jules Émile (68-7.3) ![]() |-----LENFANT, Rosalie Céleste | Naissance : 15 avril 1874 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 22 octobre 1919 Profession : Maçon |
| |
|-----LEFEVRE, Jean-Baptiste Amable (Sosa 36)LEFEVRE, Léontine Juliette (18-5) ![]() |-----PIEDNOEL, Théodore "Alphonse" (Sosa 38) | Naissance : 13 novembre 1871 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 15 décembre 1950 à Maromme,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANEAUX, Martin Oscar "Henri" (68-7.1) ![]() |-----LENFANT, Rosalie Céleste | Naissance : 2 juin 1866 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 16 décembre 1921 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : maçon |
| |
|-----LEFEVRE, Jean-Baptiste Amable (Sosa 36)LEFEVRE, Léonie Amandine (18-4) ![]() |-----PIEDNOEL, Théodore "Alphonse" (Sosa 38) | Naissance : 15 janvier 1870 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 26 avril 1958 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANEAUX, Jean "Charles" (Sosa 136,224)DÉSANNAUX, Pierre Ernest (Sosa 34,56) ![]() |-----MOUQUET, Pierre Étienne (Sosa 138,226) | Naissance : 3 novembre 1828 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 15 mai 1878 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| |
|-----FILLEUL, Pierre Charles (Sosa 140,228)FILLEUL, Adèle Praxède (Sosa 35,57) ![]() |-----HÉLIN, Louis Philippe (Sosa 142,230) | Naissance : 15 juillet 1831 à Saint Jean du Cardonnay,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 16 août 1878 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Cultivatrice |
Les 13 enfants du couple DÉSANNAUX - FILLEUL | |
DÉSANNAUX, Adelle Ernestine (34-1) ![]() × 1872 VIGNEUX, Amédée Florentin ![]() | °15 mars 1853 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 28 février 1938 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Ernest Isidor (Sosa 28) ![]() × 1879 LEFEBVRE, Euphrasie Célina "Maria" (Sosa 29) ![]() | °12 avril 1854 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 14 novembre 1921 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Praxède "Hortense" (34-3) ![]() × 1875 LEFEBVRE, Léon Ernest ![]() | °19 juin 1855 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - |
DÉSANNAUX, Alexandrine Pauline (34-4) ![]() | Naissance : 25 décembre 1856 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 11 août 1857 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Pauline Agnès (34-5) ![]() | Naissance : 2 mars 1858 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Maria Louise (34-6) ![]() | Naissance : 18 juillet 1859 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 22 août 1859 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Hyacinthe Caroline (Sosa 17) ![]() × 1879 QUÉDEVILLE, Désiré Antoine (Sosa 16) ![]() | °9 septembre 1860 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 13 juin 1928 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Mélanie Julia (34-8) ![]() | Naissance : 27 novembre 1861 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 2 mars 1862 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Blanche Clémentine (34-9) ![]() | Naissance : 17 janvier 1863 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 25 août 1863 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Alphonsine Élise (34-10) ![]() × 1883 LEVAILLANT, Alphonse Félix ![]() | °5 octobre 1864 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - |
DÉSANNAUX, Gustave Jules (34-11) ![]() × 1890 DOUDEMENT, Marie Élienne ![]() | °27 août 1866 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 6 avril 1952 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Eugénie Marie Rosalie (34-12) ![]() | Naissance : 29 juin 1869 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX (34-13) ![]() | Naissance : 7 juin 1871 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 7 juin 1871 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
VIGNEUX, Amédée Florentin ![]() | Naissance : 25 janvier 1845 à Rouen,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 22 mars 1902 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Garçon de magasin |
| |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Adelle Ernestine (34-1) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 15 mars 1853 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 28 février 1938 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Cafetiere |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Ernest Isidor (Sosa 28) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 12 avril 1854 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 14 novembre 1921 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| chez Me Orange |
|-----LEFEBVRE, Jacques Philippe (Sosa 116)LEFEBVRE, Euphrasie Célina "Maria" (Sosa 29) ![]() |-----ROUSÉE, Pierre Étienne (Sosa 118) | Naissance : 14 septembre 1858 à Eslettes,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 1 février 1931 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agricultrice |
Les 8 enfants du couple DÉSANNAUX - LEFEBVRE | |
DÉSANNAUX, Charles "Ernest" Patrice (28-1) ![]() × 1908 FOULONGNE, Marie Élisa (30-A2) ![]() | °9 septembre 1880 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 21 décembre 1956 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Adrien Pierre Ernest (28-2) ![]() | Naissance : 28 mai 1882 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 10 octobre 1890 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Blanche Marie Ernestine (28-3) ![]() × 1904 HERMIER, Gustave Aimable ![]() | °4 avril 1884 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 1 mars 1964 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Maurice Ernest Patrice (28-4) ![]() | Naissance : 24 novembre 1885 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 mars 1888 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Raoul Henri Alphonse (Sosa 14) ![]() × 1911 FOULONGNE, Florestine "Blanche" (Sosa 15) ![]() × 1922 DÉSANNAUX, Andrée Alphonsine (34-11.1) ![]() | °19 janvier 1888 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 4 juin 1973 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Maurice Paul Martin (28-6) ![]() × 1910 NIGAUD, Germaine Marcelline Clotilde Mar ![]() | °28 septembre 1889 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 20 octobre 1951 Maromme,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Marcel Henri (28-7) ![]() | Naissance : 3 novembre 1890 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 6 avril 1916 |
DÉSANNAUX, Fernand Paul (28-8) ![]() | Naissance : 26 avril 1894 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 16 juillet 1916 |
LEVAILLANT, Alphonse Félix ![]() | Naissance : 14 mai 1856 à Pavilly,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Maitre meunier |
| |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Alphonsine Élise (34-10) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 5 octobre 1864 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
HERMIER, Gustave Aimable ![]() | Naissance : 11 octobre 1877 à Emanville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 16 décembre 1962 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| |
|-----DÉSANNAUX, Pierre Ernest (Sosa 34,56)DÉSANNAUX, Blanche Marie Ernestine (28-3) ![]() |-----LEFEBVRE, "Pierre" Jacques (Sosa 58) | Naissance : 4 avril 1884 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 1 mars 1964 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agricultrice |
|-----DÉSANNAUX, Pierre Ernest (Sosa 34,56)DÉSANNAUX, Charles "Ernest" Patrice (28-1) ![]() |-----LEFEBVRE, "Pierre" Jacques (Sosa 58) | Naissance : 9 septembre 1880 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 21 décembre 1956 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Cultivateur |
| chez Me LePrévost |
|-----FOULONGNE, Joseph Bernard (Sosa 60)FOULONGNE, Marie Élisa (30-A2) ![]() |-----BERTHE, Jean-Charles (Sosa 62) | Naissance : 18 septembre 1885 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 3 mars 1969 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANNEAUX, Charles (Sosa 272,448)DÉSANNAUX, Charles Guillaume (136-A1) ![]() |-----CHOPART, Robert (Sosa 274,450) | Naissance : 16 janvier 1788 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Instituteur |
| |
LEROUX, Anne Julie ![]() |
|-----LATTELAIS, Louis (Sosa 24)LATTELAIS, Georges Marie Joseph (Sosa 6) ![]() |-----MILLON, Sidoine Hyppolite (Sosa 26) | Naissance : 23 juillet 1912 à Villers-Ecalles,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 11 décembre 1967 à Rouen,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| |
|-----DÉSANNAUX, Ernest Isidor (Sosa 28)DÉSANNAUX, Denise Marie Thérèse (Sosa 7) ![]() |-----FOULONGNE, Asperge "Hyppolite" (Sosa 30) | Naissance : 23 août 1916 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 13 avril 1999 à Rouen,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agricultrice |
L'enfant du couple LATTELAIS - DÉSANNAUX | |
LATTELAIS, Thérèse (Sosa 3) ![]() × QUÉDEVILLE, Daniel (Sosa 2) ![]() |
|-----DÉSANNEAUX, François (Sosa 544,896)DÉSANNAUX, François (272-A1) ![]() |-----DESCHAMPS, Cécille | Naissance : vers 1741 Profession : bucheron |
| |
LETELLIER, Marie Catherine ![]() | Naissance : Le Houlme,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : fileuse |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Gustave Jules (34-11) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 27 août 1866 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 6 avril 1952 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Herbager |
| |
DOUDEMENT, Marie Élienne ![]() | Naissance : 24 juillet 1862 à Montville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 1943 |
L'enfant du couple DÉSANNAUX - DOUDEMENT | |
DÉSANNAUX, Andrée Alphonsine (34-11.1) ![]() × 1922 DÉSANNAUX, Raoul Henri Alphonse (Sosa 14) ![]() | °9 septembre 1899 Saint Jacques sur Darnétal,76,Seine Maritime, FRANCE - octobre 1977 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANEAUX, Jean "Charles" (Sosa 136,224)DÉSANNAUX, Gustave Théophile (68-7) ![]() |-----MOUQUET, Pierre Étienne (Sosa 138,226) | Naissance : 28 mars 1832 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 10 juillet 1907 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Maçon |
| |
LENFANT, Rosalie Céleste ![]() | Naissance : 26 janvier 1835 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 7 décembre 1899 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Cultivatrice |
Les 3 enfants du couple DÉSANNAUX - LENFANT | |
DÉSANEAUX, Martin Oscar "Henri" (68-7.1) ![]() × 1893 LEFEVRE, Léonie Amandine (18-4) ![]() | °2 juin 1866 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 16 décembre 1921 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANEAUX, Amandine "Ernestine" (68-7.2) ![]() × 1894 LEFEVRE, Édouard "Émile" (18-3) ![]() | °27 août 1867 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 20 mars 1949 Hénouville,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANEAUX, Jules Émile (68-7.3) ![]() × 1900 LEFEVRE, Léontine Juliette (18-5) ![]() | °15 avril 1874 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 22 octobre 1919 |
|-----QUÉDEVILLE, Jean "Valentin" (Sosa 64)QUÉDEVILLE, Désiré Antoine (Sosa 16) ![]() |-----POURPOINT, Joseph (Sosa 66) | Naissance : 6 juillet 1854 à Bouville,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 9 mars 1938 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Hyacinthe Caroline (Sosa 17) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 9 septembre 1860 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 13 juin 1928 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE Inhumation : 1928 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agricultrice |
Les 5 enfants du couple QUÉDEVILLE - DÉSANNAUX | |
QUÉDEVILLE, Désiré Alphonse (Sosa 8) ![]() × 1905 LEFEVRE, Marie Florentine (Sosa 9) ![]() | °2 août 1880 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 14 décembre 1941 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
QUÉDEVILLE, Julia Marie (16-2) ![]() × 1906 LEFEVRE, Léon Hyppolite (18-7) ![]() | °22 août 1882 La Vaupalière,76,Seine Maritime, FRANCE - 12 septembre 1951 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
QUÉDEVILLE, Jules Ernest (16-3) ![]() × 1909 LEFEVRE, Pascaline Clémence (18-11) ![]() | °24 septembre 1884 La Vaupalière,76,Seine Maritime, FRANCE - 7 mars 1953 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
QUÉDEVILLE, Alphonsine (16-4) ![]() | Naissance : 24 août 1887 à La Vaupalière,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 21 décembre 1955 à Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
QUÉDEVILLE, Robert "Henri" (16-5) ![]() × 1913 LEFEVRE, Eugénie Angèle (18-12) ![]() | °14 janvier 1889 La Vaupalière,76,Seine Maritime, FRANCE - 16 mai 1976 Darnétal,76,Seine Maritime, FRANCE |
LENFANT, Adolphe Dominique ![]() | Naissance : 3 septembre 1832 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 29 décembre 1902 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : maçon |
| |
|-----DÉSANEAUX, Jean "Charles" (Sosa 136,224)DÉSANNAUX, Julie Hortense (68-8) ![]() |-----MOUQUET, Pierre Étienne (Sosa 138,226) | Naissance : 22 mai 1834 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 août 1906 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANNEAUX, Charles (Sosa 272,448)DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112) ![]() |-----CHOPART, Robert (Sosa 274,450) | Naissance : 26 ventôse an III à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 8 décembre 1869 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Basdestamier Note Il a eu la médaille de Saint Hélène Il a été soldat aux fusillers de la garde et à la jeune garde en 1814/1815 Dossier 145013 |
| |
|-----MOUQUET, Étienne (Sosa 276,452)MOUQUET, Catherine Marie (Sosa 69,113) ![]() |-----LÉVESQUE, Jacques (Sosa 278,454) | Naissance : 23 brumaire an III à Pommeréval,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 novembre 1867 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
Les 8 enfants du couple DÉSANNAUX - MOUQUET | |
DÉSANNAUX, Charles "Patrice" (68-1) ![]() × 1845 NIVAL, Élise Pauline ![]() × 1852 LAURENT, Angélina Appoline ![]() | °23 novembre 1816 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 23 février 1885 Barentin,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Marie Félicité (68-2) ![]() × 1836 POULLAIN, Martin ![]() | °2 février 1818 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - |
DÉSANNAUX, Louis Pascal (68-3) ![]() | Naissance : 22 avril 1821 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 21 juin 1836 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Martin Épiphanie (68-4) ![]() × 1852 DELALONDE, Agnès Alexandrine ![]() | °6 janvier 1824 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 22 avril 1904 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Victorine Pélagie (68-5) ![]() | Naissance : 27 octobre 1826 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 5 juillet 1827 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Pierre Ernest (Sosa 34,56) ![]() × 1852 FILLEUL, Adèle Praxède (Sosa 35,57) ![]() | °3 novembre 1828 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 15 mai 1878 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Gustave Théophile (68-7) ![]() × 1858 LENFANT, Rosalie Céleste ![]() | °28 mars 1832 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 10 juillet 1907 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
DÉSANNAUX, Julie Hortense (68-8) ![]() × 1857 LENFANT, Adolphe Dominique ![]() | °22 mai 1834 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE - 20 août 1906 Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
POULLAIN, Martin ![]() | Naissance : 20 brumaire an XIV à Anneville sur Seine,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 24 juin 1849 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Domestique |
| |
|-----DÉSANEAUX, Jean "Charles" (Sosa 136,224)DÉSANNAUX, Marie Félicité (68-2) ![]() |-----MOUQUET, Pierre Étienne (Sosa 138,226) | Naissance : 2 février 1818 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Couturière |
LECLERC, Nicolas ![]() | Décès : avant 1836 |
| |
|-----DÉSANNEAUX, François (Sosa 544,896)DÉSANNAUX, Marie Françoise Élisabeth (272-B3) ![]() |-----AUBÉR, Nicolas (Sosa 546,898) | Naissance : 19 octobre 1757 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 18 janvier 1836 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
PRÉVOST, François ![]() | Naissance : vers 1760 Profession : journalier |
| |
|-----DÉSANNEAUX, François (Sosa 544,896)DÉSANNAUX, Marie Madeleine (272-B4) ![]() |-----AUBÉR, Nicolas (Sosa 546,898) | Naissance : 23 décembre 1758 à Saint Thomas la Chaussée,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 21 germinal an XII à Notre Dame de Varengeville,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DÉSANNAUX, Pierre Ernest (Sosa 34,56)DÉSANNAUX, Maurice Paul Martin (28-6) ![]() |-----LEFEBVRE, "Pierre" Jacques (Sosa 58) | Naissance : 28 septembre 1889 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 20 octobre 1951 à Maromme,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agriculteur |
| |
NIGAUD, Germaine Marcelline Clotilde Mar ![]() | Naissance : 1893 Décès : 1966 à Bois-Guillaume,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Agricultrice |
LEFEBVRE, Léon Ernest ![]() | Naissance : 21 mars 1847 à La Vaupalière,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Sergent de ville |
| |
|-----DÉSANNAUX, Nicolas "Patrice" (Sosa 68,112)DÉSANNAUX, Praxède "Hortense" (34-3) ![]() |-----FILLEUL, Samson Isidore (Sosa 70,114) | Naissance : 19 juin 1855 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE |
|-----DOUDET, Antoine (Sosa 164)DOUDET, Louis Antoine Jacques (82-6) ![]() |-----THIERRY, Pierre (Sosa 166) | Naissance : 4 mai 1829 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 19 décembre 1894 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Journalier |
| |
DÉSANNAUX, Zoé Sidonie ![]() | Naissance : 27 août 1832 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Décès : 3 mars 1916 à Roumare,76,Seine Maritime, FRANCE Profession : Journalière |
